PAKET KREDIT MOBIL HONDA CITY DIPALEMBANG TAHUN 2020
TYPE KENDARAAN | DP | TENOR | ANGSURAN |
HONDA CITY E MT 341.400.000 | 135.437.000 | 35x ( 3 tahun) | 7.565.000 |
137.327.000 | 47x (4 tahun) | 5.985.000 | |
139.909.000 | 59x (5 tahun) | 5.168.000 | |
HONDA CITY E CVT 359.000.000 | 142.222.000 | 35x ( 3 tahun) | 7.955.000 |
144.203.000 | 47x (4 tahun) | 6.293.000 | |
146.915.000 | 59x (5 tahun) | 5.435.000 | |
