PAKET KREDIT MOBIL HONDA HRV DIPALEMBANGA TAHUN 2020
TYPE KENDARAAN | DP | TENOR | ANGSURAN |
HONDA HRV S MT 309.500.000 | 123.138.000 | 35x ( 3 tahun) | 6.858.000 |
124.861.000 | 47x (4 tahun) | 5.426.000 | |
127.213.000 | 59x (5 tahun) | 4.686.000 | |
HONDA HRV S CVT 319.500.000 | 126.994.000 | 35x ( 3 tahun) | 7.080.000 |
128.768.000 | 47x (4 tahun) | 5.601.000 | |
131.192.000 | 59x (5 tahun) | 4.837.000 | |
HONDA HRV E CVT 344.100.000 | 136.478.000 | 35x ( 3 tahun) | 7.625.000 |
138.382.000 | 47x ( 4 tahun) | 6.032.000 | |
140.984.000 | 59x ( 5 tahun) | 5.209.000 | |
HONDA HRV E CVT SE 361.100.000 | 143.031.000 | 35x ( 3 tahun) | 8.001.000 |
145.024.000 | 47x ( 4 tahun) | 6.330.000 | |
147.751.000 | 59x ( 5 tahun) | 5.467.000 | |
HONDA HRV E CVT PRESTIGE 426.000.000 | 163.876.000 | 35x ( 3 tahun) | 9.439.000 |
166.210.000 | 47x ( 4 tahun) | 7.468.000 | |
169.408.000 | 59x ( 5 tahun) | 6.449.000 | |
