PAKET KREDIT MOBIL HONDA JAZZ DIPALEMBANG TAHUN 2020
TYPE KENDARAAN | DP | TENOR | ANGSURAN |
HONDA JAZZ S MT 272.650.000 | 108.934.000 | 35x ( 3 tahun) | 6.042.000 |
110.882.000 | 47x (4 tahun) | 4.780.000 | |
113.355.000 | 59x (5 tahun) | 4.128.000 | |
HONDA JAZZ S CVT 283.150.000 | 112.981.000 | 35x ( 3 tahun) | 6.274.000 |
115.002.000 | 47x (4 tahun) | 4.964.000 | |
117.566.000 | 59x (5 tahun) | 4.287.000 | |
HONDA JAZZ RS MT 298.650.000 | 118.957.000 | 35x ( 3 tahun) | 6.618.000 |
120.623.000 | 47x ( 4 tahun) | 5.236.000 | |
123.321.000 | 59x ( 5 tahun) | 4.521.000 | |
HONDA JAZZ RS CVT 308.650.000 | 122.811.000 | 35x ( 3 tahun) | 6.839.000 |
124.530.000 | 47x ( 4 tahun) | 5.411.000 | |
126.875.000 | 59x ( 5 tahun) | 4.673.000 | |
